(资料图片)
3月27日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富 | 3.28亿 | 0.14 | -33.84 | 点击查看 | 主力监控 |
科士达 | 2.85亿 | 1.06 | -103.70 | 点击查看 | 主力监控 |
联络互动 | 2.84亿 | 3.23 | -256.61 | 点击查看 | 主力监控 |
漫步者 | 2.64亿 | 3.27 | -303.41 | 点击查看 | 主力监控 |
恒生电子 | 2.59亿 | 0.27 | 20.92 | 点击查看 | 主力监控 |
京山轻机 | 2.45亿 | 1.86 | -156.67 | 点击查看 | 主力监控 |
海康威视 | 2.24亿 | 0.06 | -23.04 | 点击查看 | 主力监控 |
华大基因 | 2.22亿 | 0.73 | 108.93 | 点击查看 | 主力监控 |
药明康德 | 2.07亿 | 0.10 | -18.44 | 点击查看 | 主力监控 |
TCL中环 | 1.87亿 | 0.13 | -25.06 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | -9.49亿 | -1.69 | 217.23 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -9.35亿 | -0.75 | 24.77 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | -3.90亿 | -0.05 | 29.14 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | -3.01亿 | -0.18 | 0.63 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | -2.74亿 | -1.20 | 163.99 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | -2.72亿 | -1.25 | 110.64 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -2.54亿 | -0.01 | 13.46 | 点击查看 | 主力监控 |
中国建筑 | -2.47亿 | -0.10 | 21.71 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光国微 | -2.45亿 | -0.26 | 71.06 | 点击查看 | 主力监控 |
特发信息 | -2.42亿 | -2.65 | 322.73 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: