(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,同方股份(600100)获外资卖出204.6万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有同方股份865.27万股,占流通股0.29%,累计持股成本17.21元,持股亏损45.39%。
同方股份最近5个交易日上涨2.40%,陆股通累计净卖出390.86万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价9.29元;最近20个交易日上涨16.48%,陆股通累计净买入234.5万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价8.66元;最近60个交易日上涨60.96%,陆股通累计净买入72.14万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价8.26元。
同方股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 865.27万 | 0.29 | -1915.39万 | -204.6万 | 17.21 |
2023-6-19 | 1069.87万 | 0.36 | 780.02万 | 81.99万 | 15.71 |
2023-6-16 | 987.88万 | 0.33 | 1717.45万 | 185.77万 | 16.23 |
2023-6-15 | 802.11万 | 0.27 | -1032.29万 | -113.47万 | 17.84 |
2023-6-14 | 915.57万 | 0.31 | -3138.74万 | -340.55万 | 16.76 |
2023-6-13 | 1256.12万 | 0.42 | 1512.13万 | 166.19万 | 14.71 |
2023-6-12 | 1089.94万 | 0.37 | -2165.33万 | -243.76万 | 15.57 |
2023-6-9 | 1333.69万 | 0.45 | 3363.8万 | 382.36万 | 14.35 |
2023-6-8 | 951.34万 | 0.32 | -2612.31万 | -313.77万 | 16.58 |
2023-6-7 | 1265.11万 | 0.43 | 2597.44万 | 311.54万 | 14.53 |
标签: