(资料图片仅供参考)
7月3日消息,北向精选近10日(6月15日至7月03日)TOP10战绩出炉,有6只选自增仓精选池、有3只选自建仓精选池、有1只选自抄底精选池。其中涨幅最大选自增仓精选池双星新材,双星新材多日连涨达到33.40%。
入选日期 | 股票名称和代码 | 入选日开盘价 | 近10日最大涨幅 | 所属股票池 |
20230621 | 双星新材(002585) | 10.18 | 33.40% | 增仓精选池 |
20230628 | 传艺科技(002866) | 23.77 | 28.94% | 增仓精选池 |
20230620 | 恒帅股份(300969) | 71.34 | 27.00% | 建仓精选池 |
20230620 | 宝明科技(002992) | 54.16 | 26.50% | 增仓精选池 |
20230621 | 凯普生物(300639) | 8.28 | 26.09% | 抄底精选池 |
20230629 | 鼎捷软件(300378) | 30.11 | 20.23% | 建仓精选池 |
20230620 | 苏大维格(300331) | 25.35 | 19.84% | 增仓精选池 |
20230627 | 通宇通讯(002792) | 16.36 | 19.74% | 建仓精选池 |
20230620 | 仕净科技(301030) | 60.28 | 19.16% | 增仓精选池 |
20230628 | 博实股份(002698) | 16.17 | 18.12% | 增仓精选池 |
还没有跟上的小伙伴不要着急,北向掘金精选池每日都有好股票,跟上聪明资金,您也可以做出好收益。
战绩回顾收益不代表未来收益,股市有风险,入市需谨慎!
炒股开户享福利,送投顾服务60天体验权,一对一指导服务!标签: