(资料图)
同花顺(300033)财经讯 7月11日龙虎榜出炉,移远通信(603236)、科力尔(002892)、中通客车(000957)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9264.92万元、7687.44万元、6854.73万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603236 | 移远通信 | 61.89 | 9264.92万 | 10.01 | 6.00 | 通信设备 |
002892 | 科力尔 | 14.93 | 7687.44万 | 6.64 | 27.87 | 电力设备 |
000957 | 中通客车 | 12.79 | 6854.73万 | 9.97 | 16.90 | 汽车整车 |
300198 | 纳川股份 | 3.10 | 6817.61万 | 20.16 | 14.81 | 建筑材料 |
000980 | 众泰汽车 | 3.41 | 6292.52万 | 10.00 | 9.73 | 汽车整车 |
002703 | 浙江世宝 | 16.50 | 4374.70万 | 10.00 | 26.95 | 汽车零部件 |
301398 | 星源卓镁 | 64.00 | 3233.89万 | 18.34 | 78.17 | 汽车零部件 |
000004 | 国华网安 | 16.81 | 2901.01万 | 10.01 | 22.84 | 计算机应用 |
688535 | 华海诚科 | 79.08 | 2832.52万 | 20.00 | 27.60 | 半导体及元件 |
300455 | 航天智装 | 13.52 | 2591.71万 | 19.96 | 5.50 | 计算机设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为浙江世宝(002703)、移远通信、雷尔伟(301016),分别为3384.89万元、2819.51万元、1187.78万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002703 | 浙江世宝 | 16.50 | 3384.89万 | 10.00 | 26.95 | 汽车零部件 |
603236 | 移远通信 | 61.89 | 2819.51万 | 10.01 | 6.00 | 通信设备 |
301016 | 雷尔伟 | 25.77 | 1187.78万 | -5.12 | 44.40 | 非汽车交运 |
600778 | 友好集团 | 7.91 | 978.47万 | 10.01 | 2.68 | 零售 |
301186 | 超达装备 | 46.63 | -71.51万 | 19.99 | 38.44 | 汽车零部件 |
688073 | 毕得医药 | 79.43 | -125.22万 | 20.00 | 9.62 | 医疗服务 |
002892 | 科力尔 | 14.93 | -153.14万 | 6.64 | 27.87 | 电力设备 |
600083 | 博信股份 | 7.99 | -223.60万 | 10.06 | 5.60 | 综合 |
002762 | 金发拉比 | 9.22 | -258.55万 | -9.96 | 13.08 | 服装家纺 |
000004 | 国华网安 | 16.81 | -378.27万 | 10.01 | 22.84 | 计算机应用 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600570 | 恒生电子 | 37.22 | 1.20亿 | -7.89 | 4.91 | 计算机应用 |
603236 | 移远通信 | 61.89 | 2756.52万 | 10.01 | 6.00 | 通信设备 |
603070 | 万控智造 | 20.53 | 416.90万 | 2.75 | 30.49 | 电力设备 |
600537 | 亿晶光电 | 6.54 | -2974.60万 | -10.04 | 11.77 | 电力设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000980 | 众泰汽车 | 3.41 | 1100.08万 | 10.00 | 9.73 | 汽车整车 |
003006 | 百亚股份 | 15.13 | 770.02万 | -9.02 | 5.11 | 美容护理 |
000957 | 中通客车 | 12.79 | 401.30万 | 9.97 | 16.90 | 汽车整车 |
300455 | 航天智装 | 13.52 | -201.69万 | 19.96 | 5.50 | 计算机设备 |
002703 | 浙江世宝 | 16.50 | -363.83万 | 10.00 | 26.95 | 汽车零部件 |
002605 | 姚记科技 | 37.51 | -1306.75万 | -6.69 | 8.02 | 传媒 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: